本科 | |||
授课语言 | 学位(专业) | 培养方向 | 收费标准 |
中文(英泰双语培养) |
BBA工商管理学士 | 人力资源 |
四年全程学杂费共计人民币15.98万元 (每年学杂费约人民币4万元) |
数据市场营销 | |||
电子商务 | |||
旅游与酒店管理 | |||
金融与会计 | |||
B.Ed教育学学士 (学前教育) | |||
BPH公共卫生学士 | |||
传媒艺术学士 (广播与电视) | 常规班 | ||
BBA工商管理学士 | 航空商务管理 | 四年全程学杂费共计人民币18.8万元 (每年学杂费约人民币4.7万元) | |
传媒艺术学士 (广播与电视) | 影视后期动漫定向就业班 | ||
英语 | 商务英语 | 四年全程学杂费共计人民币9.98万元 (每年学杂费约人民币2.5万元) | |
工商管理 | |||
泰语 | 市场营销 | 四年全程学杂费共计人民币5.98万元 (每年学杂费约人民币1.5万元) | |
电子商务 | |||
物流管理 | |||
航空商务管理 | |||
政治学 | |||
公共卫生 | |||
法律 | |||
传媒 |
本科课程设置
本科通识教育课程
序号 | 代码 | 课程 | 学分 |
1 | AT161501 | 基础英语 | — |
2 | AT161502 | 泰语交流 | 3 |
3 | AT161503 | 英语1 | 3 |
4 | AT161504 | 英语2 | 3 |
5 | AT261505 | 英语3 | 3 |
6 | AT161507 | 统计学概论 | 3 |
7 | AT161508 | 日常科学和技术 | 3 |
8 | AT161511 | 人与文明 | 3 |
9 | AT161513 | 社会哲学与伦理学 | 3 |
10 | AT161517 | 基础心理学 | 3 |
11 | LW161104 | 基础法知识 | 3 |
工商管理学士基础专业课
序号 | 代码 | 课程 | 学分 |
1 | IC162201 | 基础商务 | 3 |
2 | IC162202 | 基础会计 | 3 |
3 | IC162203 | 市场营销原理 | 3 |
4 | IC162204 | 经济法概论 | 3 |
5 | IC162205 | 数字经济 | 3 |
6 | IC162206 | 物流与供应链原理 | 3 |
7 | IC262201 | 商业信息系统 | 3 |
8 | IC262202 | 组织和管理 | 3 |
9 | IC262203 | 金融技术 | 3 |
10 | IC262204 | 税 | 3 |
11 | IC262205 | 投资管理 | 3 |
12 | IC262206 | 人力资源管理 | 3 |
13 | IC362201 | 运营管理 | 3 |
14 | IC362202 | 小型企业家 | 3 |
15 | IC362203 | 商务英语 | 3 |
16 | IC462201 | 商务英语交际 | 3 |
17 | IC462202 | 定量分析和商业统计 | 3 |
18 | IC462203 | 现代媒体设计 | 3 |
19 | IC462204 | 数字商务 | 3 |
20 | IC462205 | 战略管理 | 3 |
工商管理学士专业/方向必修课
航空商务管理方向 | |||||
序号 | 代码 | 课程 | 学分 | ||
1 | IC162301 | 航空企业管理原理 | 3 | ||
2 | IC262306 | 英语1 | 3 | ||
3 | IC262307 | 航空企业学生的人格发展 | 3 | ||
4 | IC362303 | 英语2 | 3 | ||
5 | IC362304 | 空运货物运输服务 | 3 | ||
6 | IC362305 | 飞行服务管理 | 3 | ||
7 | IC462302 | 航空信息与订票系统 | 3 | ||
8 | IC462303 | 旅客地面服务管理 | 3 | ||
9 | 选修课程 | 6 | |||
数据市场营销方向 | |||||
序号 | 代码 | 课程 | 学分 | ||
1 | IC262301 | 产品和价格管理 | 3 | ||
2 | IC262302 | 营销渠道管理 | 3 | ||
3 | IC262303 | 整合营销传播 | 3 | ||
4 | IC262304 | 营销信息系统 | 3 | ||
5 | IC262305 | 战略营销管理 | 3 | ||
6 | IC362301 | 营销研究 | 3 | ||
7 | IC362302 | 全球营销 | 3 | ||
8 | IC462301 | 数字时代的消费行为 | 3 | ||
9 | 选修课程 | 6 | |||
金融与会计方向 | |||||
序号 | 代码 | 课程 | 学分 | ||
1 | IC162302 | 会计原理1 | 3 | ||
2 | IC262308 | 中级会计1 | 3 | ||
3 | IC262309 | 中级会计2 | 3 | ||
4 | IC262310 | 财务和会计信息系统 | 3 | ||
5 | IC262311 | 企业融资 | 3 | ||
6 | IC362306 | 可行性研究 | 3 | ||
7 | IC462304 | 财务规划和咨询 | 3 | ||
8 | IC462305 | 财务分析与报告 | 3 | ||
9 | 选修课程 | 6 | |||
人力资源管理方向 | |||||
序号 | 代码 | 课程 | 学分 | ||
1 | IC362307 | 组织行为 | 3 | ||
2 | IC362308 | 人力资源招聘与选拔 | 3 | ||
3 | IC362309 | 人力资源管理信息系统 | 3 | ||
4 | IC362310 | 人力资源发展 | 3 | ||
5 | IC362311 | 人力资源计划 | 3 | ||
6 | IC462306 | 薪酬管理 | 3 | ||
7 | IC462307 | 人力资源研究 | 3 | ||
8 | IC462308 | 知识管理 | 3 | ||
9 | 选修课程 | 6 | |||
电子商务方向 | |||||
序号 | 代码 | 课程 | 学分 | ||
1 | IC162303 | 程序设计导论 | 3 | ||
2 | IC262312 | 计算机系统与操作系统基础 | 3 | ||
3 | IC262313 | 网络编程入门 | 3 | ||
4 | IC362312 | 数据通信与网络 | 3 | ||
5 | IC362313 | 电子商务 | 3 | ||
6 | IC462309 | 管理信息系统 | 3 | ||
7 | IC462310 | 互联网应用开发 | 3 | ||
8 | IC462311 | 商务分析 | 3 | ||
9 | 选修课程 | 6 | |||
旅游与酒店管理方向 | |||||
序号 | 代码 | 课程 | 学分 | ||
1 | IC262314 | 旅游业 | 3 | ||
2 | IC262315 | 导游 | 3 | ||
3 | IC262316 | 游客行为 | 3 | ||
4 | IC262317 | 前台管理 | 3 | ||
5 | IC262318 | 餐饮管理 | 3 | ||
6 | IC362314 | 酒店与旅游业的服务质量管理 | 3 | ||
7 | IC462312 | 酒店及旅游业的战略管理 | 3 | ||
8 | IC462313 | 酒店旅游业的商务英文 | 3 | ||
9 | 选修课程 | 6 | |||
传媒艺术学士广播电视专业必修课
序号 | 代码 | 课程 | 学分 |
1 | IC163201 | 视听语言 | 3 |
2 | IC163202 | 新闻与时事 | 3 |
3 | IC163203 | 广播和电视概论 | 3 |
4 | IC163204 | 语言交际概论 | 3 |
5 | IC163205 | 经典影视作品赏析 | 3 |
6 | IC263206 | 传播学研究 | 3 |
7 | IC263207 | 摄影摄像技术 | 3 |
8 | IC263208 | 影视叙事艺术 | 3 |
9 | IC363209 | 国际传媒的道德法律 | 3 |
10 | IC263301 | 艺术学原理 | - |
11 | IC263302 | 广播电视新闻写作报道 | 3 |
12 | IC263303 | 影视导演 | 3 |
13 | IC363304 | 新媒体文化运营逻辑 | 3 |
14 | IC363305 | 广播和电视节目制作 | 3 |
15 | IC363306 | 电视主持专题研究 | 3 |
16 | IC363307 | 新媒体创意与策划 | 3 |
17 | IC363308 | 影视编剧心理学 | 3 |
18 | IC363309 | 影视文化创意研究 | 3 |
19 | IC363310 | 数字视频编辑 | 3 |
20 | IC363311 | 广播电视主持人 | 3 |
21 | IC463312 | 广播电视教育合作 | 6 |
22 | IC163401 | 广播和电视外出采访与报道 | 3 |
23 | IC263403 | 新媒体舆情监测与分析 | 3 |
24 | IC263406 | 传播艺术专题研究 | 3 |
25 | IC363409 | 大众传播 | 3 |
26 | IC363410 | 网络与新媒体传播 | 3 |
27 | IC363411 | 广播和电视配音 | 3 |
28 | 选修课程 | 6 |
教育学学士学前教育专业必修课
序号 | 代码 | 课程 | 学分 |
1 | IC161301 | 教师职业伦理与个人品德 | 3 |
2 | IC161302 | 教育哲学 | 3 |
3 | IC161303 | 教师文化与语言 | 2 |
4 | IC161304 | 教师心理学 | 3 |
5 | IC161305 | 学前教育中学习管理的课程开发科学 | 3 |
6 | IC161306 | 教育创新和信息通信技术与学习 | 2 |
7 | IC161307 | 学习发展研究 | 3 |
8 | IC161308 | 学习的测量与评价 | 3 |
9 | IC161401 | 格乐大学精神 | 2 |
10 | IC161402 | 学前教育学 | 3 |
11 | IC161403 | 学前教育课程 | 3 |
12 | IC161404 | 学前教育媒体技术 | 3 |
13 | IC161405 | 儿童早期发展游戏 | 3 |
14 | IC161406 | 幼儿运动与节律活动 | 2 |
15 | IC161407 | 学前教育研讨会 | 3 |
16 | IC161408 | 学前教育中的组织管理 | 3 |
17 | IC161409 | 儿童早期发展 | 3 |
18 | IC161410 | 幼儿的语言发展 | 3 |
19 | IC161411 | 儿童早期运动科学 | 3 |
20 | IC161412 | 幼儿教师的英语交流 | 3 |
21 | IC161413 | 幼儿营养学 | 3 |
22 | IC161414 | 家长和社区参与的幼儿教育管理 | 3 |
23 | IC261501 | 幼儿机构的设计与环境管理 | 2 |
24 | IC261502 | 幼儿生活技能 | 2 |
25 | IC261503 | 幼儿科学数学与技术 | 2 |
26 | IC261504 | 童话与幼儿文学 | 2 |
27 | IC261505 | 幼儿教师创作艺术 | 3 |
28 | IC261506 | 幼儿教师音乐与运动 | 3 |
29 | IC261507 | 幼儿教师的人格与能力 | 2 |
30 | IC261508 | 幼儿教育经济学 | 2 |
31 | IC261510 | 幼儿教育新范式 | 2 |
32 | IC461309 | 实习1 | 6 |
33 | IC461310 | 实习2 | 6 |
34 | 选修课程 | 6 |